Pasaran | Tanggal | Result |
---|
HK SIANG | 21-03-2023 | 6670 |
SG METRO | 21-03-2023 | 8545 |
SYDNEY | 21-03-2023 | 0474 |
SYDNEY ![]() |
21-03-2023 | 0474 |
SINGAPORE | 20-03-2023 | 3150 |
SINGAPORE ![]() |
20-03-2023 | 3150 |
MALAYSIA | 20-03-2023 | 3883 |
QATAR | 20-03-2023 | 5842 |
HONGKONG | 20-03-2023 | 7248 |
HONGKONG ![]() |
20-03-2023 | 7248 |